Resultaten
| Datum |
Locatie |
Afstand |
Categorie |
Resultaat |
| 2010-07-25 |
Antwerpen |
1.9 - 90 - 21 |
70.3 Ironman |
4de |
| 2010-06-27 |
Nice (FR) |
3.8 - 180 - 42 |
Ironman |
2de |
| 2010-05-30 |
Leuven |
2.5 - 83 - 21 |
BK Lange Afstand |
1ste |
| 2010-05-02 |
St. Croix (USVI) |
1.9 - 90 - 21 |
70.3 Ironman |
7de |
| 2010-04-18 |
New Orleans (US) |
1.9 - 90 - 21 |
70.3 Ironman |
4de |
| 2010-03-13 |
Abu Dhabi |
3 - 200 - 20 |
Internationaal |
5de |
Results 2009
| Datum | Locatie | Afstand | Categorie | Resultaat |
| 18-01-09 | East London (RSA) | Iron Man | 70.3 | 7de |
| 20-06-09 | Brugge | Kwart | | 3de |
| 05-07-09 | Klagenfurt (AUT) | Ironman | | 5de |
| 02-08-09 | Antwerpen | Ironman | 70.3 | 10de |
| 02-09-09 | Knokke | kwart | | 3de |
| 20-09-09 | Ieper | kwart | | 1ste |
| 10-10-09 | Kailua Kona, hawaii | Ironman | WK | 35ste |
Results 2008
| Datum | Locatie | Afstand | Categorie | Resultaat |
| 13-01-08 | East London (RSA) | Iron Man | 70.3 | 2de |
| 01-03-08 | Taupo (NZL) | Ironman | | 2de |
| 21-06-08 | Brugge | Kwart | | 11de |
| 29-06-08 | Brasschaat | LD | ITU | 3de |
| 03-09-08 | Knokke | Kwart | | 6de |
| 24-11-08 | Arizona (USA) | Ironman | | 9de |
Results 2007
| Datum | Locatie | Afstand | Categorie | Resultaat |
| 06-05-07 | St. Croix (US V I) | Iron Man | 70.3 | 5de |
| 27-05-07 | Meerhout | Kwart | SP | 3de |
| 16-06-07 | Brugge | Kwart | INT | 2de |
| 24-06-07 | Brasschaat | 0D2 | EK | 1ste |
| 21-07-07 | Eguzon (FR) | Kwart | INT | 2de |
| 05-09-07 | Knokke | Kwart | INT | 7de |
| 23-09-07 | La Baule (FRA) | Kwart | INT | 1ste |
| 21-10-07 | Mumbai (IND) | Kwart | WK MIL | 5de |
Ironman: 3,8km zwemmen: 180km fietsen: 42km lopen
Ironman 70.3: 1,9km zwemmen: 90km fietsen: 21km lopen
Olympic Distance: 1,5km zwemmen: 40km fietsen: 10km lopen
OD2: 3km zwemmen: 80km fietsen: 20km lopen
OD3: 4km zwemmen: 120km fietsen: 30km lopen